জনতত্ত্ব
| বিবরণ | মাত্রা | ধলাই | ত্রিপুরা | ভারত |
|---|---|---|---|---|
| ক্ষেত্রফল | বর্গ কিমি | ২৩১২.২৯ | ১০৪৯১ | ৩২৮৭২৪০ |
| মোট জনসংখ্যা | লাখ | ৩.৭৮ | ৩৬.৭১ | ১২১০১ |
| পুরুষ | লাখ | ১.৯৫ | ১৮.৭১ | ৬২৩৭২ |
| মহিলা | লাখ | ১.৮৪ | ১৭.৯৯ | ৪৯৬৫৬ |
| লিঙ্গ অনুপাত | ১০০০ প্রতি | ৯৪৪ | ৯৬০ | ৯৪৩ |
| জনসংখ্যা ঘনত্ব | প্রতি বর্গ কিমি | ১৫৭ | ৩৫০ | ৩৮২ |
| *সাক্ষরতা দর | শতকরা হার | ৯৬.৭৯ | ৯৬.৮২ | ৭৪.০৪ |
| পুরুষ | শতকরা হার | ৯৬.৯১ | ৯৭.৯৩ | ৮২.১৪ |
| মহিলা | শতকরা হার | ৯৫.৬৯ | ৯৫.৭১ | ৬৫.৪৬ |
| তফসিল জাতি জনসংখ্যা(২০১১) | শতকরা হার | ১৬.৩১ | ১৬ | ১৬.২ |
| তফসিল উপজাতি জনসংখ্যা(২০১১) | শতকরা হার | ৫৫.৬৮ | ৩১ | ৮.২ |
| শহরের জনসংখ্যা | শতকরা হার | ৬ | ১৮.২৪ | ২৭.৮ |
| গ্রামীন জনসংখ্যা | শতকরা হার | ৯৪ | ৮১.৭৬ | ৭২.২ |
*ত্রিপুরার সাক্ষরতা হার ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যদিও ভারতের পরিসংখ্যান ২০১১ সালের গণনা ভিত্তিতে ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে।